Opis
Tabela rozmiarów
Rozmiar/size | Długość od ramienia (przód) / arm length (front) | Szerokość / width |
110 | 42-44 cm | 33,5-34,5 cm |
116 | 44-46 cm | 35-36 cm |
122 | 46-48 cm | 36,5-37,5 cm |
128 | 48-50 cm | 38-39 cm |
134 | 50,5-52,5 cm | 39,5-40,5 cm |
140 | 53-55 cm | 41-42 cm |
146 | 55,5-57,5 cm | 42,5-43,5 cm |
152 | 58,5-60,5 cm | 44-45 cm |
158 | 61-63 | 45,5-46,5 |
164 | 63,5-65,5 cm | 47-48 cm |
170 | 66-68 cm | 48,5-49,5 cm |
176 | 68,5-70,5 cm | 50-51 cm |
182 | 71-73 cm | 51,5-52,5 cm |
Resent Comments