Opis
Tabela rozmiarów
Rozmiar/size | Długość od ramienia (przód) / arm length (front) | Szerokość / width |
92 | 36-38 cm | 29-30 cm |
98 | 38-40 cm | 30,5-31,5 cm |
104 | 40-42 cm | 32-33 cm |
110 | 42-44 cm | 33,5-34,5 cm |
116 | 44-46 cm | 35-36 cm |
122 | 46-48 cm | 36,5-37,5 cm |
128 | 48-50 cm | 38-39 cm |
134 | 50,5-52,5 cm | 39,5-40,5 cm |
Resent Comments