Opis
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Obwód w pasie po rozciągnięciu gumy | Długość z boku z gumką | Zwężenie gumą |
110 | 64,5-66,5 cm | 24-25 cm | ok. minus 8-10 cm |
116 | 67,5-69,5 cm | 26-27 cm | ok. minus 8-10 cm |
122 | 70,5-72,5 cm | 28-29 cm | ok. minus 8-10 cm |
128 | 73,5-75,5 cm | 29,5-30,5 cm | ok. minus 8-10 cm |
134 | 76,5-78,5 cm | 31-32 cm | ok. minus 8-10 cm |
140 | 79,5-81,5 cm | 32,5-33,5 cm | ok. minus 8-10 cm |
146 | 82,5-84,5 cm | 34-35 cm | ok. minus 8-10 cm |
152 | 85,5-87,5 cm | 35-36 cm | ok. minus 8-10 cm |
158 | 88,5-90,5 cm | 37-38 cm | ok. minus 8-10 cm |
164 | 91,5-93,5 cm | 38-39 cm | ok. minus 8-10 cm |
170 | 94,5-96,5 cm | 40-41 cm | ok. minus 8-10 cm |
176 | 98-100 cm | 41,5-42,5 cm | ok. minus 8-10 cm |
182 | 102-104 cm | 43-44 cm | ok. minus 8-10 cm |
Resent Comments