Opis
Tabela rozmiarów
Rozmiar | obwód talii spodni po rozciągnięciu gumy / waist (at full strech) | długość po boku z paskiem+ściagacz / leg lenght (outstem with cuff) | długość wewnętrzna nogawki+ściągacz / leg lenght (inseam with cuff) |
-1. 92-98 | 48,5 cm | 56 cm | 38 cm |
0. 104-110 | 52,5 cm | 65,5 cm | 46 cm |
1. 116-122 | 55,5 cm | 75 cm | 54 cm |
2. 128-134 | 60 cm | 85 cm | 62 cm |
3. 140-146 | 64,5 cm | 94 cm | 69 cm |
4. 152-158 | 68,5 cm | 101 cm | 75 cm |
5. 164-170 | 73 cm | 109 cm | 81 cm |
6. 176-180 | 77,5 cm | 116 cm | 87 cm |
Resent Comments