Opis
Tabela rozmiarów
Rozmiar | obwód bluzy pod pachami / chest | długość bluzy przodem od ramienia / front lenght (from top shoulder down) |
długość rękawa z mankietem / sleeve lenght with cuff |
długość pleców srodkiem |
1. 116-122 | 96 cm | 46,5 cm | 50 cm | 38,5 cm |
2. 128-134 | 102,5 cm | 53,5 cm | 56,5 cm | 45,5 cm |
3. 140-146 | 108,5 cm | 59,5 cm | 63,5 cm | 51,5 cm |
4. 152-158 | 114,5 cm | 65,6 cm | 70 cm | 57 cm |
5. 164-170 | 120,5 cm | 70,3 cm | 75,5 cm | 62 cm |
6. 176-182 | 126,5 cm | 75,3 cm | 82 cm | 67 cm |
Resent Comments