Marynarka chłopięca

155,00 175,00 

Tabela rozmiarów 2024

Marynarka chłopięca
Skład: 90% bawełna, 10% poliester

Informacje dodatkowe

rozmiar /size

116, 122, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, 170, 176, 182, 188

SKU: International marynarka chłopięca Kategoria:

Opis

Skład: 90% bawełna, 10% poliester

Tabela rozmiarów

 

 

 

Rozmiar 1/2 OBWODU KLATKI PIERSIOWEJ 1/2 OBWÓD DOŁU SZEROKOŚĆ RAMION DŁUGOŚĆ RĘKAWA (Z MANKIETEM) 1/2 SZEROKOŚĆ RĘKAWA (W DOLE) DŁUGOŚĆ WYROBU (MIERZONA ŚRODKIEM PLECÓW )
116 38 cm 36 cm 30 cm 44 cm 11 cm 43 cm
122 39 cm 37 cm 31 cm 46 cm 11,5 cm 45 cm
128 41 cm 38 cm 32 cm 49 cm 11,5 cm 47 cm
134 42 cm 40 cm 33,5 cm 51 cm 12 cm 49 cm
140 44 cm 42 cm 35 cm 54 cm 12,5 cm 51 cm
146 46 cm 44 cm 36 cm 55,5 cm 13 cm 53 cm
152 48 cm 46 cm 37,5 cm 57 cm 13,5 54,5 cm
158 50 cm 48 cm 39 cm 58,5 cm 14 cm 56,5 cm
164 52 cm 50 cm 40,5 cm 59,5 cm 14,5 cm 58,5 cm
170 54 cm 52 cm 42 cm 60,5 cm 15 cm 60,5 cm
176 56 cm 54 cm 43,5 61,5 cm 15,5 cm 62,5 cm
182 58 cm 56 cm 45 cm 62,5 cm 16 cm 64,5 cm
188 60 cm 58 cm 46,5 cm 63,5 cm 16,5 cm 66,5 cm

 

Marynarka chłopięca

Dodaj do koszyka