Opis
Tabela rozmiarów
Rozmiar / size | Długość pleców środkiem / back length (in the middle) | Długość od ramienia (przód) / arm length (front) | Szerokość / width | Długość rękawa z mankietem / sleeve length with cuff |
110 | 43-45 cm | 42-44 cm | 33,5-34,5 cm | 38,5-39,5 cm |
116 | 45-47 cm | 43-45 cm | 34,5-36 cm | 40-41 cm |
122 | 47-49 cm | 45-47 cm | 36,5-37,5 cm | 41,5-42,5 cm |
128 | 49-51 cm | 47-49 cm | 38-39 cm | 44-45,5 cm |
134 | 51,5-53,5 cm | 49,5-51,5 cm | 39,5-40,5 cm | 47,5-48,5 cm |
140 | 54-56 cm | 52-54 cm | 41-42 cm | 51-52,5 cm |
146 | 56,5-58,5 cm | 54,5-56,5 cm | 42,5-43,5 cm | 54,5-55,5 cm |
152 | 59-61 cm | 57,5-59,5 cm | 44-45 cm | 57,5-58,5 cm |
158 | 61,5-63,5 cm | 60-62 | 45,5-46,5 | 60-61 cm |
164 | 64-66 cm | 62,5-64,5 cm | 47-48 cm | 62,5-64 cm |
170 | 66,5-68,5 cm | 65-67 cm | 48,5-49,5 cm | 65-66,5 cm |
176 | 69-71 cm | 67,5-69,5 cm | 50-51 cm | 67-68 cm |
182 | 71,5-73,5 cm | 70-72 cm | 51,5-52,5 cm | 68,5-70 cm |
Resent Comments