Opis
Tabela rozmiarów
Rozmiar / size | Obwód w pasie / waist | Długość / lenght (down the side with waistband) |
116 | 61-62 cm | 34,5-35,5 cm |
122 | 63-64 cm | 36,5-37,5 cm |
128 | 65-66 cm | 38,5-39,5 cm |
134 | 67-68 cm | 40-41 cm |
140 | 69-70 cm | 42-43 cm |
146 | 71-72 cm | 44-45 cm |
152 | 73-74 cm | 46-47 cm |
158 | 75-76 cm | 47,5-48,5 cm |
164 | 78-79 cm | 49-50 cm |
170 | 79-80 cm | 51-52 cm |
Resent Comments