Opis
Tabela rozmiarów
Roomier / size | Długość nogawki (po boku z paskiem) / leg length (on the side with the stripe) | Obwód w pasie / waist circumference | Obwód bioderv na wys. rozporka / hips at zipper level |
116 | 40 cm | 59-61 cm | 71,5 cm |
122 | 42 cm | 62-64 cm | 75 cm |
128 | 44 cm | 65-67 cm | 78,5 cm |
134 | 46 cm | 67-69 cm | 82 cm |
140 | 48 cm | 69-70,5 cm | 85 cm |
146 | 50 cm | 71,5-73 cm | 87 cm |
152 | 52 cm | 73,5-75 cm | 90 cm |
158 | 54 cm | 75,5-77 cm | 92 cm |
164 | 56 cm | 77,5-79 cm | 94 cm |
170 | 58 cm | 79,5-81 cm | 96 cm |
Resent Comments