Szorty granatowe, bawełniane, chłopięce
Skład tkaniny: 100% bawełna
Szorty chłopięce typu „chinos”
110,00 zł – 130,00 zł
Tabela rozmiarów 2024
Informacje dodatkowe
rozmiar /size | 116, 122, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, 170, 176, 182 |
---|
Opis
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość nogawki (po boku z paskiem) | Obwód w pasie |
116 | 40 cm | 59-61 cm |
122 | 42 cm | 62-64 cm |
128 | 44 cm | 65-67 cm |
134 | 46 cm | 67-69 cm |
140 | 48 cm | 69-70,5 cm |
146 | 50 cm | 71,5-73 cm |
152 | 52 cm | 73,5-75 cm |
158 | 54 cm | 75,5-77 cm |
164 | 56 cm | 77,5-79 cm |
170 | 58 cm | 79,5-81 cm |
Tabela rozmiarów 2024
Wymiary podane w centymetrach
1. KOSZULKA POLO – KRÓTKI RĘKAW
Rozmiar | Obwód klatki | Długość przez środek tyłu | Długość rękawa |
---|---|---|---|
110 | 74 | 45 | 15,5 |
116 | 76 | 47 | 16,5 |
122 | 78,5 | 49 | 17 |
128 | 81 | 51 | 17,5 |
134 | 83,5 | 53 | 18 |
140 | 86 | 55,5 | 19 |
146 | 89 | 58 | 20 |
152 | 92 | 60,5 | 20,5 |
158 | 95 | 63 | 21 |
164 | 98 | 65,5 | 21,5 |
170 | 101 | 68 | 22 |
176 | 104,5 | 70,5 | 22,5 |
182 | 108 | 73 | 23 |
188 | 111,5 | 75,5 | 23,5 |
2. KOSZULKA POLO – DŁUGI RĘKAW
Rozmiar | Obwód klatki | Długość przez środek tyłu | Długość rękawa |
---|---|---|---|
110 | 74 | 45 | 40 |
116 | 76 | 47 | 42,5 |
122 | 78,5 | 49 | 45 |
128 | 81 | 51 | 47,5 |
134 | 83,5 | 53 | 50 |
140 | 86 | 55,5 | 52,5 |
146 | 89 | 58 | 55 |
152 | 92 | 60,5 | 57,5 |
158 | 95 | 63 | 60 |
164 | 98 | 65,5 | 62 |
170 | 101 | 68 | 64 |
176 | 104,5 | 70,5 | 66 |
182 | 108 | 73 | 68 |
188 | 111,5 | 75,5 | 70 |
3. GALOWA KOSZULA DZIEWCZĘCA Z DŁUGIM RĘKAWEM
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość rękawa |
---|---|---|
116 | 73 | 42,5 |
122 | 73,5 | 44,5 |
128 | 76 | 47,5 |
134 | 79,5 | 50 |
140 | 83 | 53 |
146 | 86 | 55 |
152 | 89 | 57 |
158 | 92 | 59 |
164 | 95 | 63 |
170 | 95 | 67 |
176 | 95 | 69 |
182 | 95 | 71 |
4. GALOWA KOSZULA UNISEX Z DŁUGIM RĘKAWEM
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Kołnierzyk |
---|---|---|
110 | 64 | 29 |
116 | 66 | 29 |
122 | 70 | 29 |
128 | 72 | 30 |
134 | 76 | 31 |
140 | 82 | 32 |
146 | 84 | 33 |
152 | 86 | 34 |
158 | 92 | 35 |
164 | 94 | 36 |
170 | 94 | 37 |
176 | 94 | 37 |
182 | 102 | 38 |
5. MARYNARKA
Rozmiar | 1/2 obwodu klatki piersiowej | 1/2 obwód dołu | SZEROKOŚĆ RAMION | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (Z MANKIETEM) | 1/2 SZEROKOŚĆ RĘKAWA (W DOLE) | DŁUGOŚĆ WYROBU (MIERZONA ŚRODKIEM PLECÓW ) |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | 38 | 36 | 30 | 44 | 11 | 43 |
122 | 39 | 37 | 31 | 46 | 11,5 | 45 |
128 | 41 | 38 | 32 | 49 | 11,5 | 47 |
134 | 42 | 40 | 33,5 | 51 | 12 | 49 |
140 | 44 | 42 | 35 | 54 | 12,5 | 51 |
146 | 46 | 44 | 36 | 55,5 | 13 | 53 |
152 | 48 | 46 | 37,5 | 57 | 13,5 | 54,5 |
158 | 50 | 48 | 39 | 58,5 | 14 | 56,5 |
164 | 52 | 50 | 40,5 | 59,5 | 14,5 | 58,5 |
170 | 54 | 52 | 42 | 60,5 | 15 | 60,5 |
176 | 56 | 54 | 43,5 | 61,5 | 15,5 | 62,5 |
182 | 58 | 56 | 45 | 62,5 | 16 | 64,5 |
188 | 60 | 58 | 46,5 | 63,5 | 16,5 | 66,5 |
6. BLUZA DRESOWA ROZPINANA
Rozmiar | obwód bluzy pod pachami | długość bluzy przodem od ramienia | długość rękawa z mankietem |
---|---|---|---|
0. 104-110 | 76,5 | 42 | 46,5 |
1. 116-122 | 81,5 | 47 | 50 |
2. 128-134 | 87,5 | 51,5 | 53 |
3. 140-146 | 93,5 | 57,5 | 59,5 |
4. 152-158 | 99,5 | 63,5 | 66 |
5. 164-170 | 105,5 | 68 | 71,5 |
6. 176-180 | 111,5 | 73 | 77 |
7. BLUZA DRESOWA OVERSIZE
Rozmiar | obwód bluzy pod pachami | długość bluzy przodem od ramienia | długość rękawa z mankietem | długość pleców srodkiem |
---|---|---|---|---|
1. 116-122 | 96 | 46,5 | 50 | 38,5 |
2. 128-134 | 102,5 | 53,5 | 56,5 | 45,5 |
3. 140-146 | 108,5 | 59,5 | 63,5 | 51,5 |
4. 152-158 | 114,5 | 65,6 | 70 | 57 |
5. 164-170 | 120,5 | 70,3 | 75,5 | 62 |
6. 176-182 | 126,5 | 75,3 | 82 | 67 |
8. BLUZA DRESOWA SZARA Z KAPTUREM
Rozmiar | ½ OBWODU KLATKI PIERSIOWEJ | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (ze ściagaczem) | DŁUGOŚĆ (mierzona ze ściągaczem od najwyższego punktu) |
---|---|---|---|
110 | 39,5 | 36 | 43 |
116 | 40,5 | 38 | 45 |
122 | 41,5 | 40 | 47 |
128 | 42,5 | 43 | 49 |
134 | 43,5 | 45 | 51 |
140 | 45,5 | 48 | 54 |
146 | 47,5 | 50 | 56 |
152 | 49,5 | 53 | 58 |
158 | 50,5 | 56 | 60 |
164 | 51,5 | 59 | 63 |
170 | 53,5 | 62 | 65 |
176 | 55,5 | 65 | 67 |
182 | 57,5 | 65 | 70 |
188 | 59,5 | 66 | 73 |
9. BLUZA BASEBALLOWA
Rozmiar | 1/2 OBWODU KLATKI PIERSIOWEJ | SZEROKOŚĆ RAMION | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (ZE ŚCIĄGACZEM) | DŁUGOŚĆ WYROBU (MIERZONA ŚRODKIEM PLECÓW ) |
---|---|---|---|---|
116 | 39 | 34 | 50 | 42 |
122 | 40 | 35 | 50 | 44 |
128 | 41 | 36 | 52,5 | 46 |
134 | 42 | 37 | 52,5 | 48 |
140 | 45 | 39 | 59 | 52 |
146 | 467 | 40 | 59 | 54 |
152 | 49 | 41 | 64.5 | 54 |
158 | 50 | 42 | 64,5 | 57 |
164 | 51 | 43 | 70 | 60 |
170 | 53 | 44,5 | 70 | 64 |
176 | 56 | 44 | 75,5 | 67 |
182 | 59 | 47,5 | 75,5 | 70 |
188 | 62 | 49 | 81 | 73 |
10. SWETER Z LAMÓWKĄ
Rozmiar | Obwód pod pachami | Długość od środka ramienia przód |
---|---|---|
92 | 57-59 | 34-36 |
98 | 58-60 | 36-38 |
104 | 62-64 | 38-40 |
110 | 65-67 | 40-42 |
116 | 69-71 | 42-44 |
122 | 74-76 | 44-46 |
128 | 78-80 | 46-48 |
134 | 81-83 | 48-50 |
140 | 85-87 | 50-52 |
146 | 89-91 | 52-54 |
152 | 93-95 | 54-56 |
158 | 96-98 | 56-58 |
164 | 99-102 | 58-60 |
170 | 103-105 | 60-62 |
176 | 106-108 | 62-64 |
182 | 109-111 | 64-66 |
11. SUKIENKA POLO
Rozmiar | Obwód klatki | Długość przez środek tył | Długość rękawa |
---|---|---|---|
0. 104-110 | 69,5 | 59 | 13 |
1. 116-122 | 73,5 | 66 | 14,5 |
2. 128-134 | 79,5 | 73 | 15,5 |
3. 140-146 | 85,5 | 79 | 16,5 |
4. 152-158 | 91,5 | 86 | 18,5 |
5. 164-170 | 97,5 | 93 | 20,5 |
6. 176-182 | 103,5 | 20,5 | 22,5 |
12. SPÓDNICZKA W KRATKĘ
Rozmiar | Obwód w pasie | Długość |
---|---|---|
116 | 61-62 | 34,5-35,5 |
122 | 63-64 | 36,5-37,5 |
128 | 65-66 | 38,5-39,5 |
134 | 67-68 | 40-41 |
140 | 69-70 | 42-43 |
146 | 71-72 | 44-45 |
152 | 73-74 | 46-47 |
158 | 75-76 | 47,5-48,5 |
164 | 78-79 | 49-50 |
170 | 79-80 | 51-52 |
13. SPÓDNICZKA GRANATOWA / GRAFITOWA / CODZIENNA
Rozmiar | Obwód w pasie | Długość |
---|---|---|
116 | 56-58 | 29-30 |
122 | 58-60 | 31-32 |
128 | 60-62 | 33-34 |
134 | 62-64 | 35-36 |
140 | 64-66 | 37-38 |
146 | 66-68 | 39-40 |
152 | 68-70 | 41-43 |
158 | 70-72 | 43-45 |
164 | 72-74 | 45-47 |
170 | 74-76 | 47-49 |
176 | 76-78 | 49-51 |
182 | 78-80 | 51-53 |
14. SPODNIE CHŁOPIĘCE / SPODNIE TYPU CHINOS
Rozmiar / size | Długość nogawki (po boku z paskiem) | Obwód w pasie |
---|---|---|
116 | 68-70 | 59-61 |
122 | 72-74 | 62-64 |
128 | 76-78 | 65-67 |
134 | 80-82 | 67-69 |
140 | 83,5-85,5 | 69-70,5 |
146 | 87,5-89,5 | 71,5-73 |
152 | 91-93 | 73,5-75 |
158 | 95-97 | 75,5-77 |
164 | 98,5-100,5 | 77,5-79 |
170 | 102,5 – 104,5 | 79,5-81 |
15. SZORTY CHŁOPIĘCE
Rozmiar | Długość nogawki (po boku z paskiem) | Obwód w pasie | Obwód bioderv na wys. rozporka |
---|---|---|---|
116 | 40 | 59-61 | 71,5 |
122 | 42 | 62-64 | 75 |
128 | 44 | 65-67 | 78,5 |
134 | 46 | 67-69 | 82 |
140 | 48 | 69-70,5 | 85 |
146 | 50 | 71,5-73 | 87 |
152 | 52 | 73,5-75 | 90 |
158 | 54 | 75,5-77 | 92 |
164 | 56 | 77,5-79 | 94 |
170 | 58 | 79,5-81 | 96 |
16. SPODNIE DRESOWE
Rozmiar | Obwód talii gumy | 1/2 obwodu bioder | Długość szwu zewn. / długość boczna spodni |
---|---|---|---|
116 | 56 | 38 | 71 |
122 | 58 | 39 | 75 |
128 | 60 | 40 | 79 |
134 | 63 | 41 | 83 |
140 | 66 | 43 | 87 |
146 | 69 | 45 | 91 |
152 | 72 | 47 | 95 |
152 | 72 | 47 | 95 |
158 | 76 | 49 | 99 |
164 | 79 | 51 | 102 |
170 | 84 | 53 | 105 |
176 | 87 | 55 | 107 |
182 | 90 | 57 | 109 |
188 | 93 | 59 | 111 |
17. SPODENKI NA WF
Rozmiar | Obwód w pasie po rozciągnięciu gumy | Długość z boku z gumką | Zwężenie gumą |
---|---|---|---|
110 | 64,5-66,5 | 24-25 | ok. minus 8-10 |
116 | 67,5-69,5 | 26-27 | ok. minus 8-10 |
122 | 70,5-72,5 | 28-29 | ok. minus 8-10 |
128 | 73,5-75,5 | 29,5-30,5 | ok. minus 8-10 |
134 | 76,5-78,5 | 31-32 | ok. minus 8-10 |
140 | 79,5-81,5 | 32,5-33,5 | ok. minus 8-10 |
146 | 82,5-84,5 | 34-35 | ok. minus 8-10 |
152 | 85,5-87,5 | 35-36 | ok. minus 8-10 |
158 | 88,5-90,5 | 37-38 | ok. minus 8-10 |
164 | 91,5-93,5 | 38-39 | ok. minus 8-10 |
170 | 94,5-96,5 | 40-41 | ok. minus 8-10 |
176 | 98-100 | 41,5-42,5 | ok. minus 8-10 |
182 | 102-104 | 43-44 | ok. minus 8-10 |
18. T-SHIRT NA WF
Rozmiar | Obwód pod pachami | Długość pleców z tyłu środek |
---|---|---|
110 | 71,5-73,5 | 40-42 |
116 | 74,5-76,5 | 42-44 |
122 | 77,5-79,5 | 44-46 |
128 | 80,5-82,5 | 46-48 |
134 | 83,5-85,5 | 48,5-50,5 |
140 | 86,5-88,5 | 51-53 |
146 | 89,5-91,5 | 53,5-55,5 |
152 | 92,5-94,5 | 56-58 |
158 | 95-97 | 58,5-60,5 |
164 | 97,5-99,5 | 61-63 |
170 | 100-102 | 63,5-65,5 |
176 | 102,5-104,5 | 66-68 |
182 | 105-107 | 68,5-70,5 |