Skład dzianiny: 100% bawełna
Składanie zamówień jest obecnie wyłączone. Zostaną Państwo poinformowani w szkołach swoich dzieci, kiedy zamówienia będzie można składać. Do zobaczenia!
T-shirt z długim rękawem
75,00 zł – 85,00 zł
Tabela rozmiarów
Informacje dodatkowe
rozmiar /size | 116, 122, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, 170, 176, 182 |
---|
Opis
Tabela rozmiarów
Rozmiar | obwód bluzy pod pachami / chest | długość pleców z tyłu środek / back lenght (from top shoulder down) | długość rękawa z mankietem / sleeve lenght with cuff |
116 | 74,5-76,5 cm | 42-44 cm | 40-41 cm |
122 | 77,5-79,5 cm | 44-46 cm | 41,5-42,5 cm |
128 | 80,5-82,5 cm | 46-48cm | 44-45,5 cm |
134 | 83,5-85,5 cm | 48,5-50,5 cm | 47,5-48,5 cm |
140 | 86,5-88,5 cm | 51-53 cm | 51-52,5 cm |
146 | 89,5-91,5 cm | 53,5-55,5 cm | 54,5-55,5 cm |
152 | 92,5-94,5 cm | 56-58 cm | 57,5-58,5 cm |
158 | 95-97 cm | 58,5-60,5 cm | 60-61 cm |
164 | 97,5-99,5 cm | 61-63 cm | 65-66,5 cm |
170 | 100-102 cm | 63,5-65,5 cm | 65-66,5 cm |
176 | 102,5-104,5 cm | 66-68 cm | 67-68 cm |
182 | 105-107 cm | 68,5-70,5 cm | 68,5-70 cm |
Tabela rozmiarów
Przewiń do wybranego elementu
KOSZULKA POLO – KRÓTKI RĘKAW
Rozmiar | Obwód klatki (cm) | Długość przez środek tyłu (cm) | Długość rękawa (cm) |
---|---|---|---|
110 | 74 | 45 | 15,5 |
116 | 76 | 47 | 16,5 |
122 | 78,5 | 49 | 17 |
128 | 81 | 51 | 17,5 |
134 | 83,5 | 53 | 18 |
140 | 86 | 55,5 | 19 |
146 | 89 | 58 | 20 |
152 | 92 | 60,5 | 20,5 |
158 | 95 | 63 | 21 |
164 | 98 | 65,5 | 21,5 |
170 | 101 | 68 | 22 |
176 | 104,5 | 70,5 | 22,5 |
182 | 108 | 73 | 23 |
188 | 111,5 | 75,5 | 23,5 |
KOSZULKA POLO – DŁUGI RĘKAW
Rozmiar | Obwód klatki (cm) | Długość przez środek tyłu (cm) | Długość rękawa (cm) |
---|---|---|---|
110 | 74 | 45 | 40 |
116 | 76 | 47 | 42,5 |
122 | 78,5 | 49 | 45 |
128 | 81 | 51 | 47,5 |
134 | 83,5 | 53 | 50 |
140 | 86 | 55,5 | 52,5 |
146 | 89 | 58 | 55 |
152 | 92 | 60,5 | 57,5 |
158 | 95 | 63 | 60 |
164 | 98 | 65,5 | 62 |
170 | 101 | 68 | 64 |
176 | 104,5 | 70,5 | 66 |
182 | 108 | 73 | 68 |
188 | 111,5 | 75,5 | 70 |
GALOWA KOSZULA DZIEWCZĘCA Z DŁUGIM RĘKAWEM
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość rękawa |
---|---|---|
116 | 73 cm | 42,5 cm |
122 | 73,5 cm | 44,5 cm |
128 | 76 cm | 47,5 cm |
134 | 79,5 cm | 50 cm |
140 | 83 cm | 53 cm |
146 | 86 cm | 55 cm |
152 | 89 cm | 57 cm |
158 | 92 cm | 59 cm |
164 | 95 cm | 63 cm |
170 | 95 cm | 67 cm |
176 | 95 cm | 69 cm |
182 | 95 cm | 71 cm |
GALOWA KOSZULA UNISEX Z DŁUGIM RĘKAWEM
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Kołnierzyk |
---|---|---|
110 | 64 cm | 29 cm |
116 | 66 cm | 29 cm |
122 | 70 cm | 29 cm |
128 | 72 cm | 30 cm |
134 | 76 cm | 31 cm |
140 | 82 cm | 32 cm |
146 | 84 cm | 33 cm |
152 | 86 cm | 34 cm |
158 | 92 cm | 35 cm |
164 | 94 cm | 36 cm |
170 | 94 cm | 37 cm |
176 | 94 cm | 37 cm |
182 | 102 cm | 38 cm |
MARYNARKA
Rozmiar | 1/2 OBWODU KLATKI PIERSIOWEJ | 1/2 OBWÓD DOŁU | SZEROKOŚĆ RAMION | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (Z MANKIETEM) | 1/2 SZEROKOŚĆ RĘKAWA (W DOLE) | DŁUGOŚĆ WYROBU (MIERZONA ŚRODKIEM PLECÓW ) |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | 38 cm | 36 cm | 30 cm | 44 cm | 11 cm | 43 cm |
122 | 39 cm | 37 cm | 31 cm | 46 cm | 11,5 cm | 45 cm |
128 | 41 cm | 38 cm | 32 cm | 49 cm | 11,5 cm | 47 cm |
134 | 42 cm | 40 cm | 33,5 cm | 51 cm | 12 cm | 49 cm |
140 | 44 cm | 42 cm | 35 cm | 54 cm | 12,5 cm | 51 cm |
146 | 46 cm | 44 cm | 36 cm | 55,5 cm | 13 cm | 53 cm |
152 | 48 cm | 46 cm | 37,5 cm | 57 cm | 13,5 | 54,5 cm |
158 | 50 cm | 48 cm | 39 cm | 58,5 cm | 14 cm | 56,5 cm |
164 | 52 cm | 50 cm | 40,5 cm | 59,5 cm | 14,5 cm | 58,5 cm |
170 | 54 cm | 52 cm | 42 cm | 60,5 cm | 15 cm | 60,5 cm |
176 | 56 cm | 54 cm | 43,5 | 61,5 cm | 15,5 cm | 62,5 cm |
182 | 58 cm | 56 cm | 45 cm | 62,5 cm | 16 cm | 64,5 cm |
188 | 60 cm | 58 cm | 46,5 cm | 63,5 cm | 16,5 cm | 66,5 cm |
BLUZA DRESOWA ROZPINANA
Rozmiar | obwód bluzy pod pachami | długość bluzy przodem od ramienia | długość rękawa z mankietem |
---|---|---|---|
0. 104-110 | 76,5 cm | 42 cm | 46,5 cm |
1. 116-122 | 81,5 cm | 47 cm | 50 cm |
2. 128-134 | 87,5 cm | 51,5 cm | 53 cm |
3. 140-146 | 93,5 cm | 57,5 cm | 59,5 cm |
4. 152-158 | 99,5 cm | 63,5 cm | 66 cm |
5. 164-170 | 105,5 cm | 68 cm | 71,5 cm |
6. 176-180 | 111,5 cm | 73 cm | 77 cm |
BLUZA DRESOWA OVERSIZE
Rozmiar | obwód bluzy pod pachami | długość bluzy przodem od ramienia | długość rękawa z mankietem | długość pleców srodkiem |
---|---|---|---|---|
1. 116-122 | 96 cm | 46,5 cm | 50 cm | 38,5 cm |
2. 128-134 | 102,5 cm | 53,5 cm | 56,5 cm | 45,5 cm |
3. 140-146 | 108,5 cm | 59,5 cm | 63,5 cm | 51,5 cm |
4. 152-158 | 114,5 cm | 65,6 cm | 70 cm | 57 cm |
5. 164-170 | 120,5 cm | 70,3 cm | 75,5 cm | 62 cm |
6. 176-182 | 126,5 cm | 75,3 cm | 82 cm | 67 cm |
BLUZA DRESOWA SZARA Z KAPTUREM
Rozmiar | ½ OBWODU KLATKI PIERSIOWEJ | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (ze ściagaczem) | DŁUGOŚĆ (mierzona ze ściągaczem od najwyższego punktu) |
---|---|---|---|
110 | 39,5 cm | 36 cm | 43 cm |
116 | 40,5 cm | 38 cm | 45 cm |
122 | 41,5 cm | 40 cm | 47 cm |
128 | 42,5 cm | 43 cm | 49 cm |
134 | 43,5 cm | 45 cm | 51 cm |
140 | 45,5 cm | 48 cm | 54 cm |
146 | 47,5 cm | 50 cm | 56 cm |
152 | 49,5 cm | 53 cm | 58 cm |
158 | 50,5 cm | 56 cm | 60 cm |
164 | 51,5 cm | 59 cm | 63 cm |
170 | 53,5 cm | 62 cm | 65 cm |
176 | 55,5 cm | 65 cm | 67 cm |
182 | 57,5 cm | 65 cm | 70 cm |
188 | 59,5 cm | 66 cm | 73 cm |
BLUZA BASEBALLOWA
Rozmiar | 1/2 OBWODU KLATKI PIERSIOWEJ | SZEROKOŚĆ RAMION | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (ZE ŚCIĄGACZEM) | DŁUGOŚĆ WYROBU (MIERZONA ŚRODKIEM PLECÓW ) |
---|---|---|---|---|
116 | 39 cm | 34 cm | 37 cm | 42 cm |
122 | 40 cm | 35 cm | 39,5 cm | 44 cm |
128 | 41 cm | 36 cm | 41,5 cm | 46 cm |
134 | 42 cm | 37 cm | 44,5 cm | 48 cm |
140 | 45 cm | 39 cm | 49,5 cm | 52 cm |
146 | 467 cm | 40 cm | 51,5 cm | 54 cm |
152 | 49 cm | 41 cm | 53 cm | 54 cm |
158 | 50 cm | 42 cm | 55,5 cm | 57 cm |
164 | 51 cm | 43 cm | 58,5 cm | 60 cm |
170 | 53 cm | 44,5 cm | 64 cm | 64 cm |
176 | 56 cm | 44 cm | 66 cm | 67 cm |
182 | 59 cm | 47,5 cm | 68 cm | 70 cm |
188 | 62 cm | 49 cm | 70 cm | 73 cm |
SWETER Z LAMÓWKĄ
Rozmiar | Obwód pod pachami | Długość od środka ramienia przód |
---|---|---|
92 | 57-59 cm | 34-36 cm |
98 | 58-60 cm | 36-38 cm |
104 | 62-64 cm | 38-40 cm |
110 | 65-67 cm | 40-42 cm |
116 | 69-71 cm | 42-44 cm |
122 | 74-76 cm | 44-46 cm |
128 | 78-80 cm | 46-48 cm |
134 | 81-83 cm | 48-50 cm |
140 | 85-87 cm | 50-52 cm |
146 | 89-91 cm | 52-54 cm |
152 | 93-95 cm | 54-56 cm |
158 | 96-98 cm | 56-58 cm |
164 | 99-102 cm | 58-60 cm |
170 | 103-105 cm | 60-62 cm |
176 | 106-108 cm | 62-64cm |
182 | 109-111 cm | 64-66 cm |
SUKIENKA POLO
Rozmiar | Obwód klatki (cm) | Długość przez środek tył (cm) | Długość rękawa (cm) |
---|---|---|---|
0. 104-110 | 69,5 | 59 | 13 |
1. 116-122 | 73,5 | 66 | 14,5 |
2. 128-134 | 79,5 | 73 | 15,5 |
3. 140-146 | 85,5 | 79 | 16,5 |
4. 152-158 | 91,5 | 86 | 18,5 |
5. 164-170 | 97,5 | 93 | 20,5 |
6. 176-182 | 103,5 | 20,5 | 22,5 |
SPÓDNICZKA W KRATKĘ
Rozmiar | Obwód w pasie | Długość |
---|---|---|
116 | 61-62 cm | 34,5-35,5 cm |
122 | 63-64 cm | 36,5-37,5 cm |
128 | 65-66 cm | 38,5-39,5 cm |
134 | 67-68 cm | 40-41 cm |
140 | 69-70 cm | 42-43 cm |
146 | 71-72 cm | 44-45 cm |
152 | 73-74 cm | 46-47 cm |
158 | 75-76 cm | 47,5-48,5 cm |
164 | 78-79 cm | 49-50 cm |
170 | 79-80 cm | 51-52 cm |
SPÓDNICZKA GRANATOWA / GRAFITOWA / CODZIENNA
Rozmiar | Obwód w pasie | Długość |
---|---|---|
116 | 56-58 cm | 29-30 cm |
122 | 58-60 cm | 31-32 cm |
128 | 60-62 cm | 33-34 cm |
134 | 62-64 cm | 35-36 cm |
140 | 64-66 cm | 37-38 cm |
146 | 66-68 cm | 39-40 cm |
152 | 68-70 cm | 41-43 cm |
158 | 70-72 cm | 43-45 cm |
164 | 72-74 cm | 45-47 cm |
170 | 74-76 cm | 47-49 cm |
176 | 76-78 cm | 49-51 cm |
182 | 78-80 cm | 51-53 cm |
SPODNIE CHŁOPIĘCE / SPODNIE TYPU CHINOS
Rozmiar / size | Długość nogawki (po boku z paskiem) | Obwód w pasie |
---|---|---|
116 | 68-70 cm | 59-61 cm |
122 | 72-74 cm | 62-64 cm |
128 | 76-78 cm | 65-67 cm |
134 | 80-82 cm | 67-69 cm |
140 | 83,5-85,5 cm | 69-70,5 cm |
146 | 87,5-89,5 cm | 71,5-73 cm |
152 | 91-93 cm | 73,5-75 cm |
158 | 95-97 cm | 75,5-77 cm |
164 | 98,5-100,5 cm | 77,5-79 cm |
170 | 102,5 – 104,5 cm | 79,5-81 cm |
SZORTY CHŁOPIĘCE
Rozmiar | Długość nogawki (po boku z paskiem) | Obwód w pasie | Obwód bioderv na wys. rozporka |
---|---|---|---|
116 | 40 cm | 59-61 cm | 71,5 cm |
122 | 42 cm | 62-64 cm | 75 cm |
128 | 44 cm | 65-67 cm | 78,5 cm |
134 | 46 cm | 67-69 cm | 82 cm |
140 | 48 cm | 69-70,5 cm | 85 cm |
146 | 50 cm | 71,5-73 cm | 87 cm |
152 | 52 cm | 73,5-75 cm | 90 cm |
158 | 54 cm | 75,5-77 cm | 92 cm |
164 | 56 cm | 77,5-79 cm | 94 cm |
170 | 58 cm | 79,5-81 cm | 96 cm |
SPODNIE DRESOWE
Rozmiar | obwód talii spodni po rozciągnięciu gumy | długość po boku z paskiem+ściagacz | długość wewnętrzna nogawki+ściągacz |
---|---|---|---|
0. 104-110 | 52,5 cm | 65,5 cm | 46 cm |
1. 116-122 | 55,5 cm | 75 cm | 54 cm |
2. 128-134 | 60 cm | 85 cm | 62 cm |
3. 140-146 | 64,5 cm | 94 cm | 69 cm |
4. 152-158 | 68,5 cm | 101 cm | 75 cm |
5. 164-170 | 73 cm | 109 cm | 81 cm |
6. 176-180 | 77,5 cm | 116 cm | 87 cm |
SPODNIE DRESOWE CIEŃSZE
Rozmiar | obwód talii spodni po rozciągnięciu gumy | długość po boku z paskiem+ściagacz | długość wewnętrzna nogawki+ściągacz |
---|---|---|---|
0. 104-110 | 52,5 cm | 65,5 cm | 46 cm |
1. 116-122 | 55,5 cm | 75 cm | 54 cm |
2. 128-134 | 60 cm | 85 cm | 62 cm |
3. 140-146 | 64,5 cm | 94 cm | 69 cm |
4. 152-158 | 68,5 cm | 101 cm | 75 cm |
5. 164-170 | 73 cm | 109 cm | 81 cm |
6. 176-180 | 77,5 cm | 116 cm | 87 cm |
SPODNIE DRESOWE GRUBSZE
Rozmiar | obwód talii spodni po rozciągnięciu gumy | długość po boku z paskiem + ściagacz | długość wewnętrzna nogawki + ściągacz |
---|---|---|---|
-1. 92-98 | 48,5 cm | 56 cm | 38 cm |
0. 104-110 | 52,5 cm | 65,5 cm | 46 cm |
1. 116-122 | 55,5 cm | 75 cm | 54 cm |
2. 128-134 | 60 cm | 85 cm | 62 cm |
3. 140-146 | 64,5 cm | 94 cm | 69 cm |
4. 152-158 | 68,5 cm | 101 cm | 75 cm |
5. 164-170 | 73 cm | 109 cm | 81 cm |
6. 176-180 | 77,5 cm | 116 cm | 87 cm |
SPODENKI NA WF
Rozmiar | Obwód w pasie po rozciągnięciu gumy | Długość z boku z gumką | Zwężenie gumą |
---|---|---|---|
110 | 64,5-66,5 cm | 24-25 cm | ok. minus 8-10 cm |
116 | 67,5-69,5 cm | 26-27 cm | ok. minus 8-10 cm |
122 | 70,5-72,5 cm | 28-29 cm | ok. minus 8-10 cm |
128 | 73,5-75,5 cm | 29,5-30,5 cm | ok. minus 8-10 cm |
134 | 76,5-78,5 cm | 31-32 cm | ok. minus 8-10 cm |
140 | 79,5-81,5 cm | 32,5-33,5 cm | ok. minus 8-10 cm |
146 | 82,5-84,5 cm | 34-35 cm | ok. minus 8-10 cm |
152 | 85,5-87,5 cm | 35-36 cm | ok. minus 8-10 cm |
158 | 88,5-90,5 cm | 37-38 cm | ok. minus 8-10 cm |
164 | 91,5-93,5 cm | 38-39 cm | ok. minus 8-10 cm |
170 | 94,5-96,5 cm | 40-41 cm | ok. minus 8-10 cm |
176 | 98-100 cm | 41,5-42,5 cm | ok. minus 8-10 cm |
182 | 102-104 cm | 43-44 cm | ok. minus 8-10 cm |
T-SHIRT NA WF
Rozmiar | Obwód pod pachami | Długość pleców z tyłu środek |
---|---|---|
110 | 71,5-73,5 cm | 40-42 cm |
116 | 74,5-76,5 cm | 42-44 cm |
122 | 77,5-79,5 cm | 44-46 cm |
128 | 80,5-82,5 cm | 46-48cm |
134 | 83,5-85,5 cm | 48,5-50,5 cm |
140 | 86,5-88,5 cm | 51-53 cm |
146 | 89,5-91,5 cm | 53,5-55,5 cm |
152 | 92,5-94,5 cm | 56-58 cm |
158 | 95-97 cm | 58,5-60,5 cm |
164 | 97,5-99,5 cm | 61-63 cm |
170 | 100-102 cm | 63,5-65,5 cm |
176 | 102,5-104,5 cm | 66-68 cm |
182 | 105-107 cm | 68,5-70,5 cm |