Opis
Tabela rozmiarów
Rozmiar | obwód bluzy pod pachami / chest | długość pleców z tyłu środek / back lenght (from top shoulder down) | długość rękawa z mankietem / sleeve lenght with cuff |
116 | 74,5-76,5 cm | 42-44 cm | 40-41 cm |
122 | 77,5-79,5 cm | 44-46 cm | 41,5-42,5 cm |
128 | 80,5-82,5 cm | 46-48cm | 44-45,5 cm |
134 | 83,5-85,5 cm | 48,5-50,5 cm | 47,5-48,5 cm |
140 | 86,5-88,5 cm | 51-53 cm | 51-52,5 cm |
146 | 89,5-91,5 cm | 53,5-55,5 cm | 54,5-55,5 cm |
152 | 92,5-94,5 cm | 56-58 cm | 57,5-58,5 cm |
158 | 95-97 cm | 58,5-60,5 cm | 60-61 cm |
164 | 97,5-99,5 cm | 61-63 cm | 65-66,5 cm |
170 | 100-102 cm | 63,5-65,5 cm | 65-66,5 cm |
176 | 102,5-104,5 cm | 66-68 cm | 67-68 cm |
182 | 105-107 cm | 68,5-70,5 cm | 68,5-70 cm |
Resent Comments